Summe Globalstrahlung heute, 14.05.2024 - Institut
Zeit Institut
14.05.2024 06:56 0.11511 kWh/m²
14.05.2024 06:48 0.09910 kWh/m²
14.05.2024 06:40 0.08054 kWh/m²
14.05.2024 06:32 0.06445 kWh/m²
14.05.2024 06:24 0.05076 kWh/m²
14.05.2024 06:16 0.03933 kWh/m²
14.05.2024 06:08 0.02997 kWh/m²
14.05.2024 06:00 0.02250 kWh/m²
14.05.2024 05:52 0.01678 kWh/m²
14.05.2024 05:44 0.01262 kWh/m²
14.05.2024 05:36 0.01010 kWh/m²
14.05.2024 05:28 0.00865 kWh/m²
14.05.2024 05:20 0.00763 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.