Summe Globalstrahlung heute, 16.05.2024 - Institut
Zeit Institut
16.05.2024 21:52 7.73508 kWh/m²
16.05.2024 21:44 7.73482 kWh/m²
16.05.2024 21:36 7.73441 kWh/m²
16.05.2024 21:28 7.73384 kWh/m²
16.05.2024 21:20 7.73303 kWh/m²
16.05.2024 21:12 7.73185 kWh/m²
16.05.2024 21:04 7.73011 kWh/m²
16.05.2024 20:56 7.72758 kWh/m²
16.05.2024 20:48 7.72408 kWh/m²
16.05.2024 20:40 7.71939 kWh/m²
16.05.2024 20:32 7.71334 kWh/m²
16.05.2024 20:24 7.70566 kWh/m²
16.05.2024 20:16 7.69609 kWh/m²
16.05.2024 20:08 7.68457 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.