Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 28.03.2024 - Institute
Time Institute
28.03.2024 11:40 59.95 W/m²
28.03.2024 11:32 69.85 W/m²
28.03.2024 11:24 57.24 W/m²
28.03.2024 11:16 43.06 W/m²
28.03.2024 11:08 35.99 W/m²
28.03.2024 11:00 48.93 W/m²
28.03.2024 10:52 62.51 W/m²
28.03.2024 10:44 53.14 W/m²
28.03.2024 10:36 71.94 W/m²
28.03.2024 10:28 62.02 W/m²
28.03.2024 10:20 47.96 W/m²
28.03.2024 10:12 36.61 W/m²
28.03.2024 10:04 30.76 W/m²
28.03.2024 09:56 33.54 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.