Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 19.04.2024 - Institut
Zeit Institut
19.04.2024 05:16 2.69 W/m²
19.04.2024 05:08 2.56 W/m²
19.04.2024 05:00 2.71 W/m²
19.04.2024 04:52 2.71 W/m²
19.04.2024 04:44 2.74 W/m²
19.04.2024 04:36 2.70 W/m²
19.04.2024 04:28 2.78 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.