Niederschlagssumme April 2024 - Institut
Zeit Institut
am 25.04.2024 bis 20:00 Uhr 1.60 mm
am 25.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 24.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.80 mm
am 24.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.70 mm
am 23.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.10 mm
am 23.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 22.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.20 mm
am 22.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 21.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 21.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.90 mm
am 20.04.2024 bis 20:00 Uhr 2.10 mm
am 20.04.2024 bis 08:00 Uhr 2.00 mm
am 19.04.2024 bis 20:00 Uhr 4.70 mm
am 19.04.2024 bis 08:00 Uhr 2.20 mm
am 18.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 18.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 17.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 17.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 16.04.2024 bis 20:00 Uhr 1.60 mm
am 16.04.2024 bis 08:00 Uhr 3.00 mm
am 15.04.2024 bis 20:00 Uhr 1.10 mm
am 15.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 14.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 14.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 13.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 13.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 12.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 12.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.10 mm
am 11.04.2024 bis 20:00 Uhr 1.50 mm
am 11.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 10.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 10.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 09.04.2024 bis 20:00 Uhr 1.10 mm
am 09.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 08.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 08.04.2024 bis 08:00 Uhr 2.00 mm
am 07.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.80 mm
am 07.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 06.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 06.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 05.04.2024 bis 20:00 Uhr 6.10 mm
am 05.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.10 mm
am 04.04.2024 bis 20:00 Uhr 5.00 mm
am 04.04.2024 bis 08:00 Uhr 2.80 mm
am 03.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 03.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 02.04.2024 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 02.04.2024 bis 08:00 Uhr 12.90 mm
am 01.04.2024 bis 20:00 Uhr 14.30 mm
am 01.04.2024 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.