Kiel Wetter 08:06
| Institut | Leuchtturm | |
|---|---|---|
| Windrichtung | 61 °, ONO | 53 °, NO |
| Windgeschwindigkeit | 7,77 m/s | 9,01 m/s |
| Lufttemperatur | 15,5 °C | 15,4 °C |
| Wassertemperatur | 14,3 °C | 13,3 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 79,1 % | 94,1 % |
| Min. Windgeschwindigkeit | 8,48 m/s | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 9,43 m/s | |
| Luftdruck | 1.023,7 hPa | |
| Solare Einstrahlung | 230,38 W/m² | 257,00 W/m² |
| Summe Globalstrahlung | 0,30543 kWh/m² | |
| Niederschlagssumme | 0,00 mm |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.
Webcam Kieler Förde
Webcam Himmel über Kiel

nach oben