Kiel Wetter 15:01
| Institut | Leuchtturm | |
|---|---|---|
| Windrichtung | 267 °, W | 266 °, W |
| Windgeschwindigkeit | 3,61 m/s | 8,55 m/s |
| Lufttemperatur | 13,6 °C | 12,2 °C |
| Wassertemperatur | 10,7 °C | 12,3 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 80,3 % | 91,4 % |
| Min. Windgeschwindigkeit | 7,83 m/s | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 9,04 m/s | |
| Luftdruck | 1.009,4 hPa | |
| Solare Einstrahlung | 210,52 W/m² | 330,00 W/m² |
| Summe Globalstrahlung | 2,23370 kWh/m² | |
| Niederschlagssumme | 0,00 mm |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.
Webcam Kieler Förde
Webcam Himmel über Kiel

nach oben