Windgeschwindigkeit heute, 06.12.2025 - Zentrum und Leuchtturm
Zeit Zentrum Zeit Leuchtturm
06.12.2025 08:28 5.40 m/s 06.12.2025 08:20 9.70 m/s
06.12.2025 08:20 4.98 m/s 06.12.2025 08:12 10.62 m/s
06.12.2025 08:12 5.97 m/s 06.12.2025 08:04 11.15 m/s
06.12.2025 08:04 5.51 m/s 06.12.2025 07:56 11.07 m/s
06.12.2025 07:56 5.14 m/s 06.12.2025 07:48 10.82 m/s
06.12.2025 07:48 4.92 m/s 06.12.2025 07:40 10.36 m/s
06.12.2025 07:40 4.83 m/s 06.12.2025 07:32 10.97 m/s
06.12.2025 07:32 4.85 m/s 06.12.2025 07:24 10.80 m/s
06.12.2025 07:24 4.50 m/s 06.12.2025 07:16 9.54 m/s
06.12.2025 07:16 4.73 m/s 06.12.2025 07:08 9.73 m/s
06.12.2025 07:08 4.48 m/s 06.12.2025 07:00 9.40 m/s
06.12.2025 07:00 4.76 m/s 06.12.2025 06:52 8.78 m/s
06.12.2025 06:52 4.82 m/s 06.12.2025 06:44 9.50 m/s
06.12.2025 06:44 4.30 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.