Summe Globalstrahlung heute, 29.04.2024 - Institut
Zeit Institut
29.04.2024 06:56 0.05731 kWh/m²
29.04.2024 06:48 0.04493 kWh/m²
29.04.2024 06:40 0.03300 kWh/m²
29.04.2024 06:32 0.02531 kWh/m²
29.04.2024 06:24 0.01873 kWh/m²
29.04.2024 06:16 0.01381 kWh/m²
29.04.2024 06:08 0.01070 kWh/m²
29.04.2024 06:00 0.00902 kWh/m²
29.04.2024 05:52 0.00801 kWh/m²
29.04.2024 05:44 0.00742 kWh/m²
29.04.2024 05:36 0.00708 kWh/m²
29.04.2024 05:28 0.00685 kWh/m²
29.04.2024 05:20 0.00664 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.