Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 09.05.2024 - Institute
Time Institute
09.05.2024 15:52 487.70 W/m²
09.05.2024 15:44 519.95 W/m²
09.05.2024 15:36 604.93 W/m²
09.05.2024 15:28 558.06 W/m²
09.05.2024 15:20 713.28 W/m²
09.05.2024 15:12 681.09 W/m²
09.05.2024 15:04 613.60 W/m²
09.05.2024 14:56 535.80 W/m²
09.05.2024 14:48 613.30 W/m²
09.05.2024 14:40 585.38 W/m²
09.05.2024 14:32 614.54 W/m²
09.05.2024 14:24 638.82 W/m²
09.05.2024 14:16 609.83 W/m²
09.05.2024 14:08 618.08 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.