Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 04.02.2026 - Centre
Time Centre
04.02.2026 03:40 4.69 W/m²
04.02.2026 03:32 4.52 W/m²
04.02.2026 03:24 4.67 W/m²
04.02.2026 03:16 4.55 W/m²
04.02.2026 03:08 4.73 W/m²
04.02.2026 03:00 4.48 W/m²
04.02.2026 02:52 4.49 W/m²
04.02.2026 02:44 4.35 W/m²
04.02.2026 02:36 4.50 W/m²
04.02.2026 02:28 4.50 W/m²
04.02.2026 02:20 4.53 W/m²
04.02.2026 02:12 4.47 W/m²
04.02.2026 02:04 4.28 W/m²
04.02.2026 01:56 4.50 W/m²
04.02.2026 01:48 4.29 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.