Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 16.12.2025 - Centre
Time Centre
16.12.2025 01:08 1.73 W/m²
16.12.2025 01:00 1.61 W/m²
16.12.2025 00:52 1.56 W/m²
16.12.2025 00:44 1.64 W/m²
16.12.2025 00:36 1.67 W/m²
16.12.2025 00:28 1.69 W/m²
16.12.2025 00:20 1.56 W/m²
16.12.2025 00:12 1.55 W/m²
16.12.2025 00:00 1.55 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.