Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 21.03.2026 - Centre
Time Centre
21.03.2026 23:32 3.12 W/m²
21.03.2026 23:24 2.96 W/m²
21.03.2026 23:16 2.87 W/m²
21.03.2026 23:08 2.87 W/m²
21.03.2026 23:00 2.74 W/m²
21.03.2026 22:52 2.73 W/m²
21.03.2026 22:44 2.52 W/m²
21.03.2026 22:36 2.59 W/m²
21.03.2026 22:28 2.89 W/m²
21.03.2026 22:20 2.67 W/m²
21.03.2026 22:12 2.79 W/m²
21.03.2026 22:04 2.78 W/m²
21.03.2026 21:56 2.85 W/m²
21.03.2026 21:48 2.91 W/m²
21.03.2026 21:40 2.68 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.