Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 17.03.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
17.03.2025 23:12 1.93 W/m²
17.03.2025 23:04 1.85 W/m²
17.03.2025 22:56 1.66 W/m²
17.03.2025 22:48 1.97 W/m²
17.03.2025 22:40 1.66 W/m²
17.03.2025 22:32 1.94 W/m²
17.03.2025 22:24 1.47 W/m²
17.03.2025 22:16 1.10 W/m²
17.03.2025 22:08 1.40 W/m²
17.03.2025 22:00 1.37 W/m²
17.03.2025 21:52 1.51 W/m²
17.03.2025 21:44 1.39 W/m²
17.03.2025 21:36 1.56 W/m²
17.03.2025 21:28 1.76 W/m²
17.03.2025 21:20 1.62 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.