Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 05.03.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.03.2026 19:08 1.47 W/m²
05.03.2026 19:00 1.43 W/m²
05.03.2026 18:52 1.57 W/m²
05.03.2026 18:44 1.50 W/m²
05.03.2026 18:36 1.37 W/m²
05.03.2026 18:28 1.75 W/m²
05.03.2026 18:20 2.55 W/m²
05.03.2026 18:12 4.22 W/m²
05.03.2026 18:04 7.14 W/m²
05.03.2026 17:56 12.82 W/m²
05.03.2026 17:48 21.57 W/m²
05.03.2026 17:40 32.71 W/m²
05.03.2026 17:32 46.21 W/m²
05.03.2026 17:24 61.06 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.