Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 16.12.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
16.12.2025 22:36 1.94 W/m²
16.12.2025 22:28 1.71 W/m²
16.12.2025 22:20 1.78 W/m²
16.12.2025 22:12 1.96 W/m²
16.12.2025 22:04 1.78 W/m²
16.12.2025 21:56 1.65 W/m²
16.12.2025 21:48 1.67 W/m²
16.12.2025 21:40 1.72 W/m²
16.12.2025 21:32 1.80 W/m²
16.12.2025 21:24 1.72 W/m²
16.12.2025 21:16 1.83 W/m²
16.12.2025 21:08 1.84 W/m²
16.12.2025 21:00 1.95 W/m²
16.12.2025 20:52 1.94 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.