Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 06.05.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
06.05.2026 13:52 597.27 W/m²
06.05.2026 13:44 559.00 W/m²
06.05.2026 13:36 551.89 W/m²
06.05.2026 13:28 527.07 W/m²
06.05.2026 13:20 478.89 W/m²
06.05.2026 13:12 500.77 W/m²
06.05.2026 13:04 530.21 W/m²
06.05.2026 12:56 538.41 W/m²
06.05.2026 12:48 575.38 W/m²
06.05.2026 12:40 580.72 W/m²
06.05.2026 12:32 551.37 W/m²
06.05.2026 12:24 574.84 W/m²
06.05.2026 12:16 543.53 W/m²
06.05.2026 12:08 550.06 W/m²
06.05.2026 12:00 554.66 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.