Incoming short wave (sum) today, 04.03.2026 - Centre
Time Centre
04.03.2026 14:44 2.70530 kWh/m²
04.03.2026 14:36 2.65600 kWh/m²
04.03.2026 14:28 2.59936 kWh/m²
04.03.2026 14:20 2.54132 kWh/m²
04.03.2026 14:12 2.48218 kWh/m²
04.03.2026 14:04 2.42172 kWh/m²
04.03.2026 13:56 2.36012 kWh/m²
04.03.2026 13:48 2.29782 kWh/m²
04.03.2026 13:40 2.23467 kWh/m²
04.03.2026 13:32 2.17049 kWh/m²
04.03.2026 13:24 2.10559 kWh/m²
04.03.2026 13:16 2.04005 kWh/m²
04.03.2026 13:08 1.97398 kWh/m²
04.03.2026 13:00 1.90786 kWh/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.