Incoming short wave (sum) today, 04.05.2024 - Institute
Time Institute
04.05.2024 13:04 2.65614 kWh/m²
04.05.2024 12:56 2.56657 kWh/m²
04.05.2024 12:48 2.46419 kWh/m²
04.05.2024 12:40 2.39978 kWh/m²
04.05.2024 12:32 2.32585 kWh/m²
04.05.2024 12:24 2.22707 kWh/m²
04.05.2024 12:16 2.15112 kWh/m²
04.05.2024 12:08 2.05873 kWh/m²
04.05.2024 12:00 1.94338 kWh/m²
04.05.2024 11:52 1.82368 kWh/m²
04.05.2024 11:44 1.71371 kWh/m²
04.05.2024 11:36 1.62021 kWh/m²
04.05.2024 11:28 1.52445 kWh/m²
04.05.2024 11:20 1.45075 kWh/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.