Summe Globalstrahlung heute, 15.12.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
15.12.2025 07:48 0.02268 kWh/m²
15.12.2025 07:40 0.02241 kWh/m²
15.12.2025 07:32 0.02198 kWh/m²
15.12.2025 07:24 0.02156 kWh/m²
15.12.2025 07:16 0.02113 kWh/m²
15.12.2025 07:08 0.02070 kWh/m²
15.12.2025 07:00 0.02028 kWh/m²
15.12.2025 06:52 0.01987 kWh/m²
15.12.2025 06:44 0.01945 kWh/m²
15.12.2025 06:36 0.01903 kWh/m²
15.12.2025 06:28 0.01860 kWh/m²
15.12.2025 06:20 0.01817 kWh/m²
15.12.2025 06:12 0.01776 kWh/m²
15.12.2025 06:04 0.01734 kWh/m²
15.12.2025 05:56 0.01693 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.