Summe Globalstrahlung heute, 04.05.2024 - Institut
Zeit Institut
04.05.2024 10:16 0.73119 kWh/m²
04.05.2024 10:08 0.69015 kWh/m²
04.05.2024 10:00 0.59298 kWh/m²
04.05.2024 09:52 0.49261 kWh/m²
04.05.2024 09:44 0.42390 kWh/m²
04.05.2024 09:36 0.38875 kWh/m²
04.05.2024 09:28 0.33388 kWh/m²
04.05.2024 09:20 0.26248 kWh/m²
04.05.2024 09:12 0.22576 kWh/m²
04.05.2024 09:04 0.19254 kWh/m²
04.05.2024 08:56 0.16452 kWh/m²
04.05.2024 08:48 0.14562 kWh/m²
04.05.2024 08:40 0.13263 kWh/m²
04.05.2024 08:32 0.12119 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.