Summe Globalstrahlung heute, 10.03.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
10.03.2026 01:56 0.00238 kWh/m²
10.03.2026 01:48 0.00223 kWh/m²
10.03.2026 01:40 0.00206 kWh/m²
10.03.2026 01:32 0.00191 kWh/m²
10.03.2026 01:24 0.00173 kWh/m²
10.03.2026 01:16 0.00156 kWh/m²
10.03.2026 01:08 0.00140 kWh/m²
10.03.2026 01:00 0.00124 kWh/m²
10.03.2026 00:52 0.00106 kWh/m²
10.03.2026 00:44 0.00090 kWh/m²
10.03.2026 00:36 0.00073 kWh/m²
10.03.2026 00:28 0.00055 kWh/m²
10.03.2026 00:20 0.00038 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.