Max. wind speed today, 10.02.2025 - Light House
Time Light House
10.02.2025 10:48 18.50 m/s
10.02.2025 10:40 17.80 m/s
10.02.2025 10:32 17.80 m/s
10.02.2025 10:24 17.00 m/s
10.02.2025 10:16 18.40 m/s
10.02.2025 10:08 18.80 m/s
10.02.2025 10:00 18.10 m/s
10.02.2025 09:52 18.70 m/s
10.02.2025 09:44 18.20 m/s
10.02.2025 09:36 17.70 m/s
10.02.2025 09:28 17.90 m/s
10.02.2025 09:20 20.00 m/s
10.02.2025 09:12 18.20 m/s
10.02.2025 09:04 17.40 m/s
10.02.2025 08:56 18.00 m/s
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.