Max. Windgeschwindigkeit heute, 11.02.2025 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
11.02.2025 03:12 22.60 m/s
11.02.2025 03:04 22.60 m/s
11.02.2025 02:56 21.90 m/s
11.02.2025 02:48 21.90 m/s
11.02.2025 02:40 21.70 m/s
11.02.2025 02:32 20.10 m/s
11.02.2025 02:24 21.20 m/s
11.02.2025 02:16 21.40 m/s
11.02.2025 02:08 21.10 m/s
11.02.2025 02:00 21.50 m/s
11.02.2025 01:52 21.60 m/s
11.02.2025 01:44 22.60 m/s
11.02.2025 01:36 22.30 m/s
11.02.2025 01:28 23.10 m/s
11.02.2025 01:20 22.10 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.