Wind speed today, 17.12.2025 - Centre and Light House
Time Centre Time Light House
17.12.2025 05:16 3.48 m/s 17.12.2025 05:16 5.50 m/s
17.12.2025 05:08 2.97 m/s 17.12.2025 05:08 6.03 m/s
17.12.2025 05:00 2.03 m/s 17.12.2025 05:00 6.00 m/s
17.12.2025 04:52 1.98 m/s 17.12.2025 04:52 6.00 m/s
17.12.2025 04:44 1.76 m/s 17.12.2025 04:44 6.00 m/s
17.12.2025 04:36 1.35 m/s 17.12.2025 04:36 6.00 m/s
17.12.2025 04:28 1.36 m/s 17.12.2025 04:28 6.00 m/s
17.12.2025 04:20 0.97 m/s 17.12.2025 04:20 6.00 m/s
17.12.2025 04:12 1.62 m/s 17.12.2025 04:12 6.00 m/s
17.12.2025 04:04 2.13 m/s 17.12.2025 04:04 6.00 m/s
17.12.2025 03:56 1.76 m/s 17.12.2025 03:56 6.00 m/s
17.12.2025 03:48 1.78 m/s 17.12.2025 03:48 6.00 m/s
17.12.2025 03:40 1.67 m/s 17.12.2025 03:40 6.00 m/s
17.12.2025 03:32 1.80 m/s 17.12.2025 03:32 6.00 m/s
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.