Windgeschwindigkeit heute, 23.05.2026 - Zentrum und Leuchtturm
Zeit Zentrum Zeit Leuchtturm
23.05.2026 19:28 2.48 m/s
23.05.2026 19:20 3.40 m/s
23.05.2026 19:12 2.97 m/s
23.05.2026 19:04 3.62 m/s
23.05.2026 18:56 4.20 m/s
23.05.2026 18:48 3.90 m/s
23.05.2026 18:40 3.89 m/s
23.05.2026 18:32 4.10 m/s
23.05.2026 18:24 3.73 m/s
23.05.2026 18:16 4.13 m/s
23.05.2026 18:08 4.56 m/s
23.05.2026 18:00 3.83 m/s
23.05.2026 17:52 3.11 m/s
23.05.2026 17:44 3.48 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.