Windgeschwindigkeit heute, 21.07.2026 - Zentrum und Leuchtturm
Zeit Zentrum Zeit Leuchtturm
21.07.2026 20:00 7.15 m/s 21.07.2026 19:36 10.40 m/s
21.07.2026 19:52 7.18 m/s 21.07.2026 19:28 10.55 m/s
21.07.2026 19:44 7.21 m/s 21.07.2026 19:20 10.70 m/s
21.07.2026 19:36 7.02 m/s 21.07.2026 19:12 10.50 m/s
21.07.2026 19:28 7.28 m/s 21.07.2026 19:04 10.70 m/s
21.07.2026 19:20 5.79 m/s 21.07.2026 18:56 10.40 m/s
21.07.2026 19:12 6.14 m/s 21.07.2026 18:48 10.85 m/s
21.07.2026 19:04 7.13 m/s 21.07.2026 18:40 11.30 m/s
21.07.2026 18:56 6.93 m/s 21.07.2026 18:32 10.80 m/s
21.07.2026 18:48 5.43 m/s 21.07.2026 18:24 11.30 m/s
21.07.2026 18:40 6.93 m/s 21.07.2026 18:16 11.50 m/s
21.07.2026 18:32 6.21 m/s
21.07.2026 18:24 7.03 m/s
21.07.2026 18:16 7.39 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.