Lufttemperatur heute, 19.02.2026 - Zentrum und Leuchtturm
Zeit Zentrum Zeit Leuchtturm
19.02.2026 13:08 -0.92 °C 19.02.2026 13:00 -1.62 °C
19.02.2026 13:00 -0.94 °C 19.02.2026 12:52 -1.63 °C
19.02.2026 12:52 -1.14 °C 19.02.2026 12:44 -1.67 °C
19.02.2026 12:44 -0.92 °C 19.02.2026 12:36 -1.60 °C
19.02.2026 12:36 -0.66 °C 19.02.2026 12:28 -1.77 °C
19.02.2026 12:28 -1.26 °C 19.02.2026 12:20 -1.80 °C
19.02.2026 12:20 -1.24 °C 19.02.2026 12:12 -1.85 °C
19.02.2026 12:12 -1.31 °C 19.02.2026 12:04 -1.90 °C
19.02.2026 12:04 -1.20 °C 19.02.2026 11:56 -1.92 °C
19.02.2026 11:56 -1.49 °C 19.02.2026 11:48 -1.97 °C
19.02.2026 11:48 -1.62 °C 19.02.2026 11:40 -2.03 °C
19.02.2026 11:40 -1.71 °C 19.02.2026 11:32 -2.02 °C
19.02.2026 11:32 -1.66 °C 19.02.2026 11:24 -2.10 °C
19.02.2026 11:24 -1.90 °C
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.