Windrichtung heute, 06.02.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
06.02.2026 23:56 94.63 °
06.02.2026 23:48 97.16 °
06.02.2026 23:40 104.23 °
06.02.2026 23:32 101.01 °
06.02.2026 23:24 96.61 °
06.02.2026 23:16 95.16 °
06.02.2026 23:08 94.41 °
06.02.2026 23:00 94.65 °
06.02.2026 22:52 103.02 °
06.02.2026 22:44 100.32 °
06.02.2026 22:36 99.09 °
06.02.2026 22:28 100.45 °
06.02.2026 22:20 100.64 °
06.02.2026 22:12 98.52 °
06.02.2026 22:04 103.80 °
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.