Windgeschwindigkeit heute, 05.12.2024 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.12.2024 02:24 1.36 m/s
05.12.2024 02:16 1.39 m/s
05.12.2024 02:08 1.31 m/s
05.12.2024 02:00 1.33 m/s
05.12.2024 01:52 1.10 m/s
05.12.2024 01:44 1.12 m/s
05.12.2024 01:36 0.79 m/s
05.12.2024 01:28 0.65 m/s
05.12.2024 01:20 0.84 m/s
05.12.2024 01:12 0.75 m/s
05.12.2024 01:04 0.75 m/s
05.12.2024 00:56 0.75 m/s
05.12.2024 00:48 0.75 m/s
05.12.2024 00:40 0.75 m/s
05.12.2024 00:32 0.75 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.