Relative Luftfeuchtigkeit heute, 29.03.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
29.03.2024 06:36 79.74 % 29.03.2024 06:12 78.00 %
29.03.2024 06:28 80.25 % 29.03.2024 06:04 78.00 %
29.03.2024 06:20 81.16 % 29.03.2024 05:56 78.50 %
29.03.2024 06:12 81.60 % 29.03.2024 05:48 78.25 %
29.03.2024 06:04 81.52 % 29.03.2024 05:40 78.50 %
29.03.2024 05:56 81.62 % 29.03.2024 05:32 77.67 %
29.03.2024 05:48 81.75 % 29.03.2024 05:24 77.00 %
29.03.2024 05:40 81.86 % 29.03.2024 05:16 77.00 %
29.03.2024 05:32 81.75 % 29.03.2024 05:08 76.33 %
29.03.2024 05:24 81.30 % 29.03.2024 05:00 76.50 %
29.03.2024 05:16 80.92 % 29.03.2024 04:52 76.75 %
29.03.2024 05:08 80.46 %
29.03.2024 05:00 79.97 %
29.03.2024 04:52 79.41 %
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.