Niederschlagssumme Februar 2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
am 06.02.2025 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 05.02.2025 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 05.02.2025 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 04.02.2025 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 04.02.2025 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 03.02.2025 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 03.02.2025 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 02.02.2025 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 02.02.2025 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 01.02.2025 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 01.02.2025 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.