Niederschlagssumme März 2024 - Institut
Zeit Institut
am 28.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 27.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 27.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 26.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 26.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 25.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 25.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.10 mm
am 24.03.2024 bis 19:00 Uhr 1.10 mm
am 24.03.2024 bis 07:00 Uhr 1.10 mm
am 23.03.2024 bis 19:00 Uhr 3.10 mm
am 23.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 22.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.50 mm
am 22.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 21.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 21.03.2024 bis 07:00 Uhr 4.00 mm
am 20.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 20.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.10 mm
am 19.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 19.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 18.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 18.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 17.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 17.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 16.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 16.03.2024 bis 07:00 Uhr 2.60 mm
am 15.03.2024 bis 19:00 Uhr 1.90 mm
am 15.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 14.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 14.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 13.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 13.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 12.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.10 mm
am 12.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 11.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.10 mm
am 11.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 10.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 10.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 09.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 09.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 08.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 08.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 07.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 07.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 06.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 06.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.50 mm
am 05.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 05.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 04.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 04.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 03.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 03.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 02.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 02.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 01.03.2024 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 01.03.2024 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.