Relative Luftfeuchtigkeit heute, 10.03.2026 - Zentrum und Leuchtturm
Zeit Zentrum Zeit Leuchtturm
10.03.2026 01:56 85.35 % 10.03.2026 01:40 86.00 %
10.03.2026 01:48 85.01 % 10.03.2026 01:32 85.00 %
10.03.2026 01:40 84.88 % 10.03.2026 01:24 85.00 %
10.03.2026 01:32 84.76 % 10.03.2026 01:16 83.00 %
10.03.2026 01:24 85.06 % 10.03.2026 01:08 81.71 %
10.03.2026 01:16 84.18 % 10.03.2026 01:00 81.50 %
10.03.2026 01:08 83.57 % 10.03.2026 00:52 82.25 %
10.03.2026 01:00 82.88 % 10.03.2026 00:44 82.33 %
10.03.2026 00:52 82.10 % 10.03.2026 00:36 81.67 %
10.03.2026 00:44 81.81 % 10.03.2026 00:28 80.50 %
10.03.2026 00:36 80.79 % 10.03.2026 00:20 79.00 %
10.03.2026 00:28 80.07 % 10.03.2026 00:12 79.00 %
10.03.2026 00:20 79.87 %
10.03.2026 00:12 79.65 %
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.