Windgeschwindigkeit heute, 22.04.2025 - Zentrum und Leuchtturm
Zeit Zentrum Zeit Leuchtturm
22.04.2025 14:56 5.71 m/s 22.04.2025 14:56 6.70 m/s
22.04.2025 14:48 4.32 m/s 22.04.2025 14:48 6.40 m/s
22.04.2025 14:40 4.59 m/s 22.04.2025 14:40 6.44 m/s
22.04.2025 14:32 4.61 m/s 22.04.2025 14:32 5.84 m/s
22.04.2025 14:24 4.83 m/s 22.04.2025 14:24 4.79 m/s
22.04.2025 14:16 3.93 m/s 22.04.2025 14:16 4.02 m/s
22.04.2025 14:08 4.32 m/s 22.04.2025 14:08 2.53 m/s
22.04.2025 14:00 4.21 m/s 22.04.2025 14:00 1.77 m/s
22.04.2025 13:52 4.72 m/s 22.04.2025 13:52 1.52 m/s
22.04.2025 13:44 4.73 m/s 22.04.2025 13:44 0.91 m/s
22.04.2025 13:36 4.10 m/s 22.04.2025 13:36 0.55 m/s
22.04.2025 13:28 4.34 m/s 22.04.2025 13:28 0.60 m/s
22.04.2025 13:20 4.69 m/s 22.04.2025 13:20 1.09 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.