Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 21.04.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
21.04.2025 04:24 2.38 W/m²
21.04.2025 04:16 2.09 W/m²
21.04.2025 04:08 2.00 W/m²
21.04.2025 04:00 2.04 W/m²
21.04.2025 03:52 2.27 W/m²
21.04.2025 03:44 2.39 W/m²
21.04.2025 03:36 3.04 W/m²
21.04.2025 03:28 3.41 W/m²
21.04.2025 03:20 3.50 W/m²
21.04.2025 03:12 3.07 W/m²
21.04.2025 03:04 2.38 W/m²
21.04.2025 02:56 2.57 W/m²
21.04.2025 02:48 2.24 W/m²
21.04.2025 02:40 2.54 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.