Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 20.05.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
20.05.2026 05:52 20.78 W/m²
20.05.2026 05:44 10.75 W/m²
20.05.2026 05:36 6.98 W/m²
20.05.2026 05:28 5.67 W/m²
20.05.2026 05:20 4.38 W/m²
20.05.2026 05:12 3.99 W/m²
20.05.2026 05:04 3.23 W/m²
20.05.2026 04:56 2.80 W/m²
20.05.2026 04:48 2.53 W/m²
20.05.2026 04:40 2.54 W/m²
20.05.2026 04:32 2.33 W/m²
20.05.2026 04:24 2.07 W/m²
20.05.2026 04:16 1.90 W/m²
20.05.2026 04:08 1.84 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.