Summe Globalstrahlung heute, 13.12.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
13.12.2025 08:04 0.02449 kWh/m²
13.12.2025 07:56 0.02414 kWh/m²
13.12.2025 07:48 0.02376 kWh/m²
13.12.2025 07:40 0.02338 kWh/m²
13.12.2025 07:32 0.02301 kWh/m²
13.12.2025 07:24 0.02264 kWh/m²
13.12.2025 07:16 0.02230 kWh/m²
13.12.2025 07:08 0.02195 kWh/m²
13.12.2025 07:00 0.02163 kWh/m²
13.12.2025 06:52 0.02127 kWh/m²
13.12.2025 06:44 0.02089 kWh/m²
13.12.2025 06:36 0.02050 kWh/m²
13.12.2025 06:28 0.02011 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.