Summe Globalstrahlung heute, 05.12.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.12.2025 03:32 0.00881 kWh/m²
05.12.2025 03:24 0.00856 kWh/m²
05.12.2025 03:16 0.00819 kWh/m²
05.12.2025 03:08 0.00782 kWh/m²
05.12.2025 03:00 0.00746 kWh/m²
05.12.2025 02:52 0.00709 kWh/m²
05.12.2025 02:44 0.00672 kWh/m²
05.12.2025 02:36 0.00634 kWh/m²
05.12.2025 02:28 0.00596 kWh/m²
05.12.2025 02:20 0.00559 kWh/m²
05.12.2025 02:12 0.00522 kWh/m²
05.12.2025 02:04 0.00485 kWh/m²
05.12.2025 01:56 0.00446 kWh/m²
05.12.2025 01:48 0.00409 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.