Summe Globalstrahlung heute, 03.04.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
03.04.2026 01:16 0.00268 kWh/m²
03.04.2026 01:08 0.00253 kWh/m²
03.04.2026 01:00 0.00225 kWh/m²
03.04.2026 00:52 0.00195 kWh/m²
03.04.2026 00:44 0.00166 kWh/m²
03.04.2026 00:36 0.00131 kWh/m²
03.04.2026 00:28 0.00094 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.