Summe Globalstrahlung heute, 06.06.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
06.06.2026 12:48 2.68598 kWh/m²
06.06.2026 12:40 2.67379 kWh/m²
06.06.2026 12:32 2.65493 kWh/m²
06.06.2026 12:24 2.61673 kWh/m²
06.06.2026 12:16 2.54596 kWh/m²
06.06.2026 12:08 2.46735 kWh/m²
06.06.2026 12:00 2.35563 kWh/m²
06.06.2026 11:52 2.26998 kWh/m²
06.06.2026 11:44 2.17555 kWh/m²
06.06.2026 11:36 2.07201 kWh/m²
06.06.2026 11:28 1.95923 kWh/m²
06.06.2026 11:20 1.84998 kWh/m²
06.06.2026 11:12 1.73808 kWh/m²
06.06.2026 11:04 1.62530 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.