Summe Globalstrahlung heute, 18.02.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
18.02.2025 11:04 0.35641 kWh/m²
18.02.2025 10:56 0.31886 kWh/m²
18.02.2025 10:48 0.28336 kWh/m²
18.02.2025 10:40 0.25000 kWh/m²
18.02.2025 10:32 0.21878 kWh/m²
18.02.2025 10:24 0.18991 kWh/m²
18.02.2025 10:16 0.16352 kWh/m²
18.02.2025 10:08 0.13972 kWh/m²
18.02.2025 10:00 0.11845 kWh/m²
18.02.2025 09:52 0.09962 kWh/m²
18.02.2025 09:44 0.08313 kWh/m²
18.02.2025 09:36 0.06878 kWh/m²
18.02.2025 09:28 0.05635 kWh/m²
18.02.2025 09:20 0.04580 kWh/m²
18.02.2025 09:12 0.03714 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.