Summe Globalstrahlung heute, 16.12.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
16.12.2025 11:56 0.36342 kWh/m²
16.12.2025 11:48 0.34261 kWh/m²
16.12.2025 11:40 0.31973 kWh/m²
16.12.2025 11:32 0.29596 kWh/m²
16.12.2025 11:24 0.27218 kWh/m²
16.12.2025 11:16 0.24911 kWh/m²
16.12.2025 11:08 0.22648 kWh/m²
16.12.2025 11:00 0.20256 kWh/m²
16.12.2025 10:52 0.17967 kWh/m²
16.12.2025 10:44 0.16253 kWh/m²
16.12.2025 10:36 0.14717 kWh/m²
16.12.2025 10:28 0.13176 kWh/m²
16.12.2025 10:20 0.11728 kWh/m²
16.12.2025 10:12 0.10306 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.