Summe Globalstrahlung heute, 10.03.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
10.03.2026 17:00 2.94962 kWh/m²
10.03.2026 16:52 2.93869 kWh/m²
10.03.2026 16:44 2.92148 kWh/m²
10.03.2026 16:36 2.90287 kWh/m²
10.03.2026 16:28 2.88346 kWh/m²
10.03.2026 16:20 2.85809 kWh/m²
10.03.2026 16:12 2.83615 kWh/m²
10.03.2026 16:04 2.81737 kWh/m²
10.03.2026 15:56 2.78763 kWh/m²
10.03.2026 15:48 2.75466 kWh/m²
10.03.2026 15:40 2.72254 kWh/m²
10.03.2026 15:32 2.68557 kWh/m²
10.03.2026 15:24 2.64921 kWh/m²
10.03.2026 15:16 2.60994 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.