Summe Globalstrahlung heute, 15.02.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
15.02.2026 08:52 0.14053 kWh/m²
15.02.2026 08:44 0.11828 kWh/m²
15.02.2026 08:36 0.09510 kWh/m²
15.02.2026 08:28 0.07386 kWh/m²
15.02.2026 08:20 0.05569 kWh/m²
15.02.2026 08:12 0.04141 kWh/m²
15.02.2026 08:04 0.03092 kWh/m²
15.02.2026 07:56 0.02432 kWh/m²
15.02.2026 07:48 0.02130 kWh/m²
15.02.2026 07:40 0.02013 kWh/m²
15.02.2026 07:32 0.01938 kWh/m²
15.02.2026 07:24 0.01884 kWh/m²
15.02.2026 07:16 0.01840 kWh/m²
15.02.2026 07:08 0.01801 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.