Summe Globalstrahlung heute, 03.11.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
03.11.2026 01:36 0.00227 kWh/m²
03.11.2026 01:28 0.00168 kWh/m²
03.11.2026 01:20 0.00111 kWh/m²
03.11.2026 01:12 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 01:04 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:56 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:48 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:40 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:32 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:24 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:16 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:08 0.00056 kWh/m²
03.11.2026 00:00 0.00056 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.