Summe Globalstrahlung heute, 18.09.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
18.09.2026 22:56 3.29702 kWh/m²
18.09.2026 22:48 3.29668 kWh/m²
18.09.2026 22:40 3.29618 kWh/m²
18.09.2026 22:32 3.29568 kWh/m²
18.09.2026 22:24 3.29516 kWh/m²
18.09.2026 22:16 3.29459 kWh/m²
18.09.2026 22:08 3.29402 kWh/m²
18.09.2026 22:00 3.29350 kWh/m²
18.09.2026 21:52 3.29292 kWh/m²
18.09.2026 21:44 3.29230 kWh/m²
18.09.2026 21:36 3.29170 kWh/m²
18.09.2026 21:28 3.29108 kWh/m²
18.09.2026 21:20 3.29051 kWh/m²
18.09.2026 21:12 3.28999 kWh/m²
18.09.2026 21:04 3.28939 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.