Summe Globalstrahlung heute, 21.07.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
21.07.2026 20:00 7.06260 kWh/m²
21.07.2026 19:52 7.04771 kWh/m²
21.07.2026 19:44 7.02289 kWh/m²
21.07.2026 19:36 6.99536 kWh/m²
21.07.2026 19:28 6.96523 kWh/m²
21.07.2026 19:20 6.93260 kWh/m²
21.07.2026 19:12 6.89758 kWh/m²
21.07.2026 19:04 6.85963 kWh/m²
21.07.2026 18:56 6.81874 kWh/m²
21.07.2026 18:48 6.77493 kWh/m²
21.07.2026 18:40 6.72846 kWh/m²
21.07.2026 18:32 6.67916 kWh/m²
21.07.2026 18:24 6.62680 kWh/m²
21.07.2026 18:16 6.57161 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.