Niederschlagssumme Januar 2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
am 16.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 16.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 15.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.70 mm
am 15.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 14.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.80 mm
am 14.01.2026 bis 07:00 Uhr 8.70 mm
am 13.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 13.01.2026 bis 07:00 Uhr 1.10 mm
am 12.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.30 mm
am 12.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 11.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 11.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 10.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 10.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 09.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 09.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 08.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 08.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.20 mm
am 07.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 07.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.20 mm
am 06.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.10 mm
am 06.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 05.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 05.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.20 mm
am 04.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.00 mm
am 04.01.2026 bis 07:00 Uhr 1.10 mm
am 03.01.2026 bis 19:00 Uhr 3.80 mm
am 03.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.00 mm
am 02.01.2026 bis 19:00 Uhr 0.30 mm
am 02.01.2026 bis 07:00 Uhr 4.40 mm
am 01.01.2026 bis 19:00 Uhr 13.60 mm
am 01.01.2026 bis 07:00 Uhr 0.60 mm
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.