Windgeschwindigkeit heute, 29.04.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
29.04.2024 02:16 3.69 m/s 29.04.2024 02:08 7.62 m/s
29.04.2024 02:08 4.15 m/s 29.04.2024 02:00 7.38 m/s
29.04.2024 02:00 4.23 m/s 29.04.2024 01:52 6.80 m/s
29.04.2024 01:52 4.18 m/s 29.04.2024 01:44 7.93 m/s
29.04.2024 01:44 4.59 m/s 29.04.2024 01:36 8.74 m/s
29.04.2024 01:36 4.90 m/s 29.04.2024 01:28 9.40 m/s
29.04.2024 01:28 5.78 m/s 29.04.2024 01:20 9.75 m/s
29.04.2024 01:20 4.73 m/s 29.04.2024 01:12 9.77 m/s
29.04.2024 01:12 4.79 m/s 29.04.2024 01:04 9.77 m/s
29.04.2024 01:04 4.79 m/s 29.04.2024 00:56 9.77 m/s
29.04.2024 00:56 4.79 m/s 29.04.2024 00:48 9.77 m/s
29.04.2024 00:48 4.79 m/s 29.04.2024 00:40 9.77 m/s
29.04.2024 00:40 4.79 m/s 29.04.2024 00:32 9.77 m/s
29.04.2024 00:32 4.79 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.