Windgeschwindigkeit heute, 26.04.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
26.04.2024 12:56 5.55 m/s 26.04.2024 12:32 6.10 m/s
26.04.2024 12:48 3.15 m/s 26.04.2024 12:24 6.22 m/s
26.04.2024 12:40 2.01 m/s 26.04.2024 12:16 6.22 m/s
26.04.2024 12:32 2.42 m/s 26.04.2024 12:08 6.60 m/s
26.04.2024 12:24 2.87 m/s 26.04.2024 12:00 6.14 m/s
26.04.2024 12:16 1.76 m/s 26.04.2024 11:52 7.14 m/s
26.04.2024 12:08 2.72 m/s 26.04.2024 11:44 7.14 m/s
26.04.2024 12:00 2.58 m/s 26.04.2024 11:36 7.30 m/s
26.04.2024 11:52 2.22 m/s 26.04.2024 11:28 7.70 m/s
26.04.2024 11:44 2.27 m/s 26.04.2024 11:20 7.35 m/s
26.04.2024 11:36 2.77 m/s 26.04.2024 11:12 7.44 m/s
26.04.2024 11:28 1.57 m/s
26.04.2024 11:20 1.75 m/s
26.04.2024 11:12 1.97 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.