Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 04.02.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
04.02.2026 02:12 4.45 W/m²
04.02.2026 02:04 4.28 W/m²
04.02.2026 01:56 4.50 W/m²
04.02.2026 01:48 4.29 W/m²
04.02.2026 01:40 4.28 W/m²
04.02.2026 01:32 4.34 W/m²
04.02.2026 01:24 4.20 W/m²
04.02.2026 01:16 4.60 W/m²
04.02.2026 01:08 4.20 W/m²
04.02.2026 01:00 4.41 W/m²
04.02.2026 00:52 4.30 W/m²
04.02.2026 00:44 4.29 W/m²
04.02.2026 00:36 4.19 W/m²
04.02.2026 00:28 4.26 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.