Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 03.11.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
03.11.2026 11:36 135.59 W/m²
03.11.2026 11:28 89.02 W/m²
03.11.2026 11:20 76.23 W/m²
03.11.2026 11:12 72.96 W/m²
03.11.2026 11:04 49.29 W/m²
03.11.2026 10:56 39.68 W/m²
03.11.2026 10:48 52.44 W/m²
03.11.2026 10:40 44.80 W/m²
03.11.2026 10:32 49.50 W/m²
03.11.2026 10:24 39.66 W/m²
03.11.2026 10:16 29.20 W/m²
03.11.2026 10:08 61.92 W/m²
03.11.2026 10:00 59.78 W/m²
03.11.2026 09:52 38.47 W/m²
03.11.2026 09:44 28.13 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.