Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 29.09.2023 - Institut
Zeit Institut
29.09.2023 11:20 180.70 W/m²
29.09.2023 11:12 81.05 W/m²
29.09.2023 11:04 101.25 W/m²
29.09.2023 10:56 69.85 W/m²
29.09.2023 10:48 80.70 W/m²
29.09.2023 10:40 93.05 W/m²
29.09.2023 10:32 55.50 W/m²
29.09.2023 10:24 59.85 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.