Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 21.03.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
21.03.2026 21:00 2.91 W/m²
21.03.2026 20:52 3.00 W/m²
21.03.2026 20:44 2.94 W/m²
21.03.2026 20:36 3.01 W/m²
21.03.2026 20:28 2.94 W/m²
21.03.2026 20:20 2.98 W/m²
21.03.2026 20:12 3.01 W/m²
21.03.2026 20:04 3.00 W/m²
21.03.2026 19:56 3.02 W/m²
21.03.2026 19:48 3.04 W/m²
21.03.2026 19:40 3.04 W/m²
21.03.2026 19:32 2.91 W/m²
21.03.2026 19:24 3.12 W/m²
21.03.2026 19:16 3.17 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.