Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 17.02.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
17.02.2025 18:16 23.21 W/m²
17.02.2025 18:08 35.00 W/m²
17.02.2025 18:00 47.76 W/m²
17.02.2025 17:52 66.42 W/m²
17.02.2025 17:44 83.36 W/m²
17.02.2025 17:36 94.82 W/m²
17.02.2025 17:28 118.20 W/m²
17.02.2025 17:20 135.27 W/m²
17.02.2025 17:12 152.80 W/m²
17.02.2025 17:04 168.96 W/m²
17.02.2025 16:56 187.09 W/m²
17.02.2025 16:48 202.86 W/m²
17.02.2025 16:40 219.90 W/m²
17.02.2025 16:32 235.97 W/m²
17.02.2025 16:24 253.36 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.