Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 19.09.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
19.09.2026 10:32 156.35 W/m²
19.09.2026 10:24 235.22 W/m²
19.09.2026 10:16 102.95 W/m²
19.09.2026 10:08 153.12 W/m²
19.09.2026 10:00 164.48 W/m²
19.09.2026 09:52 129.04 W/m²
19.09.2026 09:44 144.31 W/m²
19.09.2026 09:36 148.20 W/m²
19.09.2026 09:28 170.61 W/m²
19.09.2026 09:20 151.08 W/m²
19.09.2026 09:12 136.61 W/m²
19.09.2026 09:04 101.06 W/m²
19.09.2026 08:56 69.16 W/m²
19.09.2026 08:48 101.15 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.