Summe Globalstrahlung heute, 27.07.2024 - Zentrum
Zeit Zentrum
27.07.2024 03:12 0.00632 kWh/m²
27.07.2024 03:04 0.00602 kWh/m²
27.07.2024 02:56 0.00561 kWh/m²
27.07.2024 02:48 0.00519 kWh/m²
27.07.2024 02:40 0.00478 kWh/m²
27.07.2024 02:32 0.00437 kWh/m²
27.07.2024 02:24 0.00398 kWh/m²
27.07.2024 02:16 0.00359 kWh/m²
27.07.2024 02:08 0.00318 kWh/m²
27.07.2024 02:00 0.00278 kWh/m²
27.07.2024 01:52 0.00238 kWh/m²
27.07.2024 01:44 0.00198 kWh/m²
27.07.2024 01:36 0.00158 kWh/m²
27.07.2024 01:28 0.00120 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.