Summe Globalstrahlung heute, 15.12.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
15.12.2025 10:12 0.09835 kWh/m²
15.12.2025 10:04 0.08613 kWh/m²
15.12.2025 09:56 0.07387 kWh/m²
15.12.2025 09:48 0.06297 kWh/m²
15.12.2025 09:40 0.05352 kWh/m²
15.12.2025 09:32 0.04430 kWh/m²
15.12.2025 09:24 0.03660 kWh/m²
15.12.2025 09:16 0.03234 kWh/m²
15.12.2025 09:08 0.02979 kWh/m²
15.12.2025 09:00 0.02818 kWh/m²
15.12.2025 08:52 0.02706 kWh/m²
15.12.2025 08:44 0.02623 kWh/m²
15.12.2025 08:36 0.02559 kWh/m²
15.12.2025 08:28 0.02504 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.