Summe Globalstrahlung heute, 29.09.2023 - Institut
Zeit Institut
29.09.2023 12:16 0.36215 kWh/m²
29.09.2023 12:08 0.33587 kWh/m²
29.09.2023 12:00 0.31698 kWh/m²
29.09.2023 11:52 0.28311 kWh/m²
29.09.2023 11:44 0.25465 kWh/m²
29.09.2023 11:36 0.22329 kWh/m²
29.09.2023 11:28 0.20239 kWh/m²
29.09.2023 11:20 0.18139 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.