Max. Windgeschwindigkeit heute, 29.03.2024 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
29.03.2024 10:04 13.00 m/s
29.03.2024 09:56 12.90 m/s
29.03.2024 09:48 11.80 m/s
29.03.2024 09:40 11.20 m/s
29.03.2024 09:32 11.70 m/s
29.03.2024 09:24 10.80 m/s
29.03.2024 09:16 11.00 m/s
29.03.2024 09:08 11.80 m/s
29.03.2024 09:00 12.80 m/s
29.03.2024 08:52 12.80 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.