Windgeschwindigkeit heute, 28.03.2024 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
28.03.2024 23:32 7.30 m/s
28.03.2024 23:24 7.85 m/s
28.03.2024 23:16 7.93 m/s
28.03.2024 23:08 8.66 m/s
28.03.2024 23:00 8.37 m/s
28.03.2024 22:52 7.83 m/s
28.03.2024 22:44 7.12 m/s
28.03.2024 22:36 8.63 m/s
28.03.2024 22:28 9.18 m/s
28.03.2024 22:20 11.80 m/s
28.03.2024 22:12 10.87 m/s
28.03.2024 22:04 10.79 m/s
28.03.2024 21:56 10.73 m/s
28.03.2024 21:48 10.98 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.