Windgeschwindigkeit heute, 02.10.2026 - Zentrum
Zeit Zentrum
02.10.2026 16:56 2.44 m/s
02.10.2026 16:48 2.29 m/s
02.10.2026 16:40 1.43 m/s
02.10.2026 16:32 2.11 m/s
02.10.2026 16:24 2.19 m/s
02.10.2026 16:16 2.07 m/s
02.10.2026 16:08 2.70 m/s
02.10.2026 16:00 2.77 m/s
02.10.2026 15:52 2.87 m/s
02.10.2026 15:44 1.96 m/s
02.10.2026 15:36 1.52 m/s
02.10.2026 15:28 1.93 m/s
02.10.2026 15:20 2.67 m/s
02.10.2026 15:12 2.50 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.