Einheiten der Windgeschwindigkeit

Grundlage dieser Tabelle ist die World Meteorological Organisation (WMO) - Tabelle (Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, WMO-No.8, Chapter 6, Annex 6.B, Table 2)

 m/s

   Beaufort     

 

   (Stärke) 

 km/h   kn
 0 - 0.2  0  < 1  < 1
 0.3 -1.5  1  1 - 5  1 - 3
 1.6 - 3.3  2  6 - 11  4 - 6
 3.4 - 5.4  3  12 - 19  7 - 10
 5.5 - 7.9  4  20 - 28  11 - 16
 8.0 - 10.7  5  29 - 38  17 - 21
 10.8 - 13.8  6  39 - 49  22 - 27
 13.9 - 17.1  7  50 - 61  28 - 33
 17.2 - 20.7  8  62 - 74  34 - 40
 20.8 - 24.4  9  75 - 88  41 -  47
 24.5 - 28.4  10  89 - 102  48 - 55
 28.5 - 32.6  11  103 - 117  56 - 63
 > 32.7  12  > 118

 > 64

 

 

zur Windwarnskala des Deutschen Wetterdienstes

  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.