Dr. Tim Boxhammer

Projektmanager | CDRmare RETAKE
Wissenstransfermanager | CDRmare RETAKE

ORCiD | 0000-0002-9632-5947

Marine Biogeochemie
Biogeochemische Modellierung


Büro
Raum: 5-523
Tel: +49 431 600 4048
E-Mail: tboxhammer@geomar.de

Anschrift 
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Wischhofstr. 1-3 | 24148 Kiel

Fachliche Interessen

  • Ozean- und land-basierte Klimalösungen (Carbon Dioxide Removal)
  • Projektmanagement
  • Wissenstransfer zwischen Forschung und Entscheidungsträgern aus Politik und Industrie
  • Dateninfrastruktur-Entwicklung
  • Open Science
  • Marine Klimafolgenforschung
  • Gobale biogeochemische Stoffkreisläufe

Ausbildung

  • 2018 Projektmanagement-Fachmann | IPMA Level D
  • 2018 Doktor der Naturwissenschaften | Christian-Albrechts-Universität, Kiel
  • 2012 - 2018 Promotion im Forschungsbereich Marine Biogeochemie | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
  • 2011 Diplom-Biologe | Christian-Albrechts-Universität, Kiel
  • 2005 - 2011 Studium der Biologie (Biologische Ozeanographie, Meereschemie, Zoologie, Toxikologie, Polarökologie) | Christian-Albrechts-Universität, Kiel | Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, Kiel (IFM-GEOMAR)

Berufserfahrung

  • 2023 - heute GEOMAR | Projektmanagement | CDRmare - RETAKE
  • 2023 - heute GEOMAR | Wissens-Transfermanagement | CDRmare - RETAKE
  • 2022 - 2023 GEOMAR | Zentrales Forschungsdatenmanagement | CDRterra - CDRSynTra
  • 2019 - 2022 SUBHH | Referent für OA-Zeitschriften | Hamburg Open Science
  • 2012 - 2017 GEOMAR | wissenschaftlicher Mitarbeiter (Promotion)
  • 2007 - 2011 IFM-GEOMAR | CAU Kiel | studentische Hilfskraft (Tutorium, Analysen, Feldarbeit)

Expeditionen

  • 2023 Island - Grönland - Svalbard | Forschungs-Ausfahrt (Fahrtleitung)
  • 2017 Peru, Lima | KOSMOS Experiment
  • 2015 Norwegen, Espegrend | KOSMOS Experiment
  • 2014 Kanarische Inseln, Gran Canaria  |  KOSMOS Experiment
  • 2013 Schweden, Kristineberg | KOSMOS Experiment
  • 2012 Finnland, Tvärminne | KOSMOS Experiment
  • 2011 Norwegen, Espegrend | KOSMOS Experiment
  • 2010 Spitzbergen, Ny-Ålesund |  KOSMOS Experiment
  • 2009 Spitzbergen, Ny-Ålesund | Forschungsarbeit
  • 2008 Frankreich, Calvi (Korsika) | studentische Forschungsarbeit
  • 2008 Spitzbergen, Ny-Ålesund | studentische Forschungsarbeit

Publikationen

ORCiD | Google Scholar | OceanRep | PANGAEA

  • 27 Publikationen in internationalen begutachteten Fachzeitschriften
  • 20 Daten-Publikationen in Langzeit-Repositorien
  • 8 Videopublikationen mit wissenschaftlichem Hintergrund
  • 4 Factsheets (DE und EN) zu persistenten Identifikatoren (DOI, ORCID, ROR) und CC-Lizenzen
  • 1 Forschungsdaten-Richtlinie
  • 1 Dissertation