Windrichtung heute, 26.04.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
26.04.2024 19:04 243.72 ° 26.04.2024 19:04 120.25 °
26.04.2024 18:56 239.05 ° 26.04.2024 18:56 109.75 °
26.04.2024 18:48 236.47 ° 26.04.2024 18:48 97.75 °
26.04.2024 18:40 243.77 ° 26.04.2024 18:40 104.67 °
26.04.2024 18:32 236.36 ° 26.04.2024 18:32 93.50 °
26.04.2024 18:24 238.77 ° 26.04.2024 18:24 82.33 °
26.04.2024 18:16 256.19 ° 26.04.2024 18:16 75.50 °
26.04.2024 18:08 269.87 ° 26.04.2024 18:08 80.20 °
26.04.2024 18:00 240.14 ° 26.04.2024 18:00 81.43 °
26.04.2024 17:52 279.48 ° 26.04.2024 17:52 86.66 °
26.04.2024 17:44 278.98 ° 26.04.2024 17:44 91.75 °
26.04.2024 17:36 245.03 ° 26.04.2024 17:36 57.60 °
26.04.2024 17:28 248.91 ° 26.04.2024 17:28 42.67 °
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.