Max. Windgeschwindigkeit heute, 26.04.2024 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
26.04.2024 06:04 10.60 m/s
26.04.2024 05:56 10.40 m/s
26.04.2024 05:48 8.80 m/s
26.04.2024 05:40 8.00 m/s
26.04.2024 05:32 8.10 m/s
26.04.2024 05:24 9.00 m/s
26.04.2024 05:16 7.70 m/s
26.04.2024 05:08 8.00 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.